福清家用分体空调E-MAX 悬角式
室内机静音运转,多档风量调节,面板开闭功能,窗帘遮挡板,液晶显示,故障自动显示,极速运转,环抱气流
大金多年来一直致力于家用分体空调产品的研发和技术改进,推出更多符合用户和市场需求的产品。大金从售前、售后全方位给与用户支持。大金售后服务也连续多年被评为全国售后服务十佳单位,全国各地都有家用分体空调维修服务网点以及备件中心,24小时全国售后服务热线也随时接听用户的保修。
用户可以通过大金家用分体空调官网查询大金PROSHOP(大金家用分体空调专业店),自行前往经销商店铺体验、沟通。大金PROSHOP,在服务和施工上是受到大金专业培训与认证的,可以放心购买,如有任何疑惑可致电大金家用分体空调全国销售服务热线400-154-1368进行询问。
E-MAX ɑ 一级能效 | ||||
能效等级 | 1级能效 | |||
匹数 | 2HP | 3HP | ||
型号 | 室内机 | FKXW150TC-W | FKXW172TC-W | |
室外机 | RXW150TC | RXW172TC | ||
遥控器 | ARC466A50 | ARC466A50 | ||
适用面积(制冷/制热) | 20~35/17~30 | 28~42/23~41 | ||
APF(全年能源消耗效率) | W·h/(W·h) | 4.36 | 3.82 | |
尺寸(HxWxD) | 室内机 | mm | 1225 x 464 x 358 | 1225 x 464 x 358 |
室外机 | mm | 595 x 795x 300(含突起处:595x881x342) | 735 x 870x 320 (含突起处:735x954x368) | |
重量(室内机/室外机) | kg | 35/43 | 35/60 |
E-MAX ɑ 二级能效 | ||||
能效等级 | 2级能效 | |||
匹数 | 2HP | 3HP | ||
型号 | 室内机 | FKXW250TC-W | FKXW272TC-W | |
室外机 | RXW250TC | RXW272TC | ||
遥控器 | ARC466A50 | ARC466A50 | ||
适用面积(制冷/制热) | 20~33/16~27 | 28~41/22~38 | ||
APF(全年能源消耗效率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.69 | |
尺寸(HxWxD) | 室内机 | mm | 1225 x 464 x 358 | 1225 x 464 x 358 |
室外机 | mm | 595 x 795x 300(含突起处:595x881x342) | 735 x 870x 320 (含突起处:735x954x368) | |
重量(室内机/室外机) | kg | 35/43 | 35/60 |
E-MAX ɑ 三级能效 | ||||
能效等级 | 3级能效 | |||
匹数 | 2HP | 3HP | ||
型号 | 室内机 | FKXW350TC-W | FKXW372TC-W | |
室外机 | RXW350TC | RXW372TC | ||
遥控器 | ARC466A50 | ARC466A50 | ||
适用面积(制冷/制热) | 20~28/13~24 | 28~37/21~32 | ||
APF(全年能源消耗效率) | W·h/(W·h) | 3.49 | 3.29 | |
尺寸(HxWxD) | 室内机 | mm | 1225 x 464 x 358 | 1225 x 464 x 358 |
室外机 | mm | 550 x 765x 285(含突起处:550x840x327) | 595 x 795x 300(含突起处:595x881x342) | |
重量(室内机/室外机) | kg | 35/41 | 35/43 |
上一个:福清家用分体空调柜式B系列
下一个:福清环绕气流吊顶式大金空调